<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adtollo</title>
	<atom:link href="http://adtollo.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adtollo.se</link>
	<description>erfarna programvaruleverantörer för samhällsbyggare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tommy Axelsten slutar på Adtollo</title>
		<link>http://adtollo.se/blog/hem/tommy-axelsten-slutar-pa-adtollo/</link>
		<comments>http://adtollo.se/blog/hem/tommy-axelsten-slutar-pa-adtollo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumenthantering]]></category>
		<category><![CDATA[Hem]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adtollo.se/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[Tommy Axelsten som är affärsområdeschef på Adtollo Dokumenthantering slutar sin anställning den 11 maj. Vi önskar honom lycka till på hans nya uppdrag på CAD-Q. Stefan Andersson, VD, kommer att ta över rollen som affärsområdeschef inom Dokumenthantering. Han svarar på &#8230; <a id="continue-3632" class="excerpt-link" href="http://adtollo.se/blog/hem/tommy-axelsten-slutar-pa-adtollo/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tommy Axelsten som är affärsområdeschef på Adtollo Dokumenthantering slutar sin anställning den 11 maj. Vi önskar honom lycka till på hans nya uppdrag på CAD-Q.</p>
<p>Stefan Andersson, VD, kommer att ta över rollen som affärsområdeschef inom Dokumenthantering. Han svarar på frågor om utveckling, framtid och försäljning. En ny roll som produktansvarig för Dokumenthantering är utlyst, se vår <a title="Produktansvarig Dokumenthantering" href="http://adtollo.se/kontakt/jobba-hos-oss/">hemsida</a>. Behöver du hjälp med Chaos desktop så ber vi dig kontakta supporten i första hand, tel 08-29 06 60 eller mejla din fråga till <a href="mailto:support@adtollo.se">support@adtollo.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adtollo.se/blog/hem/tommy-axelsten-slutar-pa-adtollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annonsera i Adtollo magaZine!</title>
		<link>http://adtollo.se/blog/hem/annonsera-i-adtollo-magazine/</link>
		<comments>http://adtollo.se/blog/hem/annonsera-i-adtollo-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumenthantering]]></category>
		<category><![CDATA[Hem]]></category>
		<category><![CDATA[Mät & kart]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adtollo.se/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[Vårt Adtollo magaZine har en upplaga av över 5000 exemplar som går ut till hela mät- och kartsverige. Den når långt fler inom denna kundgrupp än någon annan tidning! Vi erbjuder våra kunder att annonsera i tidningen, med fokus på &#8230; <a id="continue-3620" class="excerpt-link" href="http://adtollo.se/blog/hem/annonsera-i-adtollo-magazine/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vårt Adtollo magaZine har en upplaga av över 5000 exemplar som går ut till hela mät- och kartsverige. Den når långt fler inom denna kundgrupp än någon annan tidning!</p>
<p>Vi erbjuder våra kunder att annonsera i tidningen, med fokus på er som söker personal, söker eller erbjuder tjänster eller uppdrag. Är ni intresserade av att veta mer maila till <a href="mailto:anja.jonasson@adtollo.se?subject=Adtollo_magaZine">Anja Jonasson</a></p>
<p>Vi ger ut tidningen 2-4 gånger per år.<br />
Nästa presstopp är: 16 maj, 2012. Numret kommer ut i början av juni.</p>
<p><a href="http://adtollo.se/download/annonsering.pdf" target="_blank">Priser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adtollo.se/blog/hem/annonsera-i-adtollo-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Release av Topocad 14.1!</title>
		<link>http://adtollo.se/blog/hem/release-av-topocad-14-1/</link>
		<comments>http://adtollo.se/blog/hem/release-av-topocad-14-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hem]]></category>
		<category><![CDATA[Mät & kart]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Topocad]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdatering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adtollo.se/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[Topocad 14.1 bjuder på många nyheter och förbättringar, bland annat: Ny modul för koppling mot EspaCity. Valbart om hårkorset ska invertera bakgrunden eller ritas med en fast färg. Ny verktygsbox för att gå till valfritt steg i ångra/gör om. Läs &#8230; <a id="continue-3559" class="excerpt-link" href="http://adtollo.se/blog/hem/release-av-topocad-14-1/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Topocad 14.1 bjuder på många nyheter och förbättringar, bland annat:</p>
<ul>
<li>Ny modul för koppling mot EspaCity.</li>
<li>Valbart om hårkorset ska invertera bakgrunden eller ritas med en fast färg.</li>
<li>Ny verktygsbox för att gå till valfritt steg i ångra/gör om.</li>
</ul>
<p><a href="http://adtollo.se/mat-kart/ladda-ner-program/versionsnyheter-topocad/">Läs alla nyheter &gt;</a></p>
<p><a href="http://adtollo.se/mat-kart/ladda-ner-program/">Ladda ner nya Topocad 14.1! &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adtollo.se/blog/hem/release-av-topocad-14-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tack till alla som besökte oss på GIT-mässan!</title>
		<link>http://adtollo.se/blog/nyheter/tack-till-alla-som-besokte-oss-pa-git-massan/</link>
		<comments>http://adtollo.se/blog/nyheter/tack-till-alla-som-besokte-oss-pa-git-massan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adtollo.se/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Vi tackar er alla som besökte Adtollos monter och gjorde GIT-mässan till en så lyckad tillställning! <a id="continue-3340" class="excerpt-link" href="http://adtollo.se/blog/nyheter/tack-till-alla-som-besokte-oss-pa-git-massan/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi tackar er alla som besökte Adtollos monter och gjorde GIT-mässan till en så lyckad tillställning!</p>
<p>Vinnare i tävlingen &#8221;Gissa antal maränger i burken&#8221; blev Per-Åke Jureskog, Metria. Rätt svar var 324 och Per-Åke gissade 325- Stort grattis till dig!</p>
<p>Träffade ni någon av oss under mässan och vill prata mer så hittar ni våra kontaktuppgifter under <a href="http://adtollo.se/kontakt/medarbetare/">medarbetare</a>.</p>
<p><em>Stort tack och välkommen åter nästa år!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adtollo.se/blog/nyheter/tack-till-alla-som-besokte-oss-pa-git-massan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladda ner nya Chaos desktop 4.3</title>
		<link>http://adtollo.se/blog/dokumenthantering/ladda-ner-nya-chaos-desktop-4-3/</link>
		<comments>http://adtollo.se/blog/dokumenthantering/ladda-ner-nya-chaos-desktop-4-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumenthantering]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adtollo.se/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[Chaos desktop 4.3 är här med en hel del nyheter och förbättringar, bland annat: Ny bättre Batchfunktion. Leveranskontroll: Funktionen används för att kontrollera att dokument uppfyller projektets krav på metadata och AutoCAD-version. Den kontrollerar även att externa referenser har relativa &#8230; <a id="continue-3308" class="excerpt-link" href="http://adtollo.se/blog/dokumenthantering/ladda-ner-nya-chaos-desktop-4-3/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chaos desktop 4.3 är här med en hel del nyheter och förbättringar, bland annat:</p>
<ul>
<li>Ny bättre Batchfunktion.</li>
<li>Leveranskontroll: Funktionen används för att kontrollera att dokument uppfyller projektets krav på metadata och AutoCAD-version. Den<br />
kontrollerar även att externa referenser har relativa sökvägar och att modeller angivna i XR-fil finns med. Funktionen kan i samband med kontrollen även kopiera filer till en leveransmapp.</li>
<li>Konvertering till PDF/A.</li>
<li>Ny FAQ: adtollo.se/dokumenthantering/support/</li>
</ul>
<p><a title="Chaos desktop 4.3" href="http://adtollo.se/dokumenthantering/ladda-ner-program/">Ladda ner Chaos desktop 4.3</a></p>
<p><a title="Chaos desktop 4.3" href="http://adtollo.se/dokumenthantering/ladda-ner-program/versionsnyheter/">Alla nyheter i Chaos desktop 4.3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adtollo.se/blog/dokumenthantering/ladda-ner-nya-chaos-desktop-4-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läs nya numret av Adtollo magaZine!</title>
		<link>http://adtollo.se/blog/nyheter/las-nya-numret-av-adtollo-magazine-2/</link>
		<comments>http://adtollo.se/blog/nyheter/las-nya-numret-av-adtollo-magazine-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adtollo.se/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[Alla nyheterna i Topocad 14.1, TC5D och vårt nya utbildningskoncept Adtollo Academy &#8211; här finns alla de senaste nyheterna från Adtollo. Ladda ner det nya numret av Adtollo magaZine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla nyheterna i Topocad 14.1, TC5D och vårt nya utbildningskoncept Adtollo Academy &#8211; här finns alla de senaste nyheterna från Adtollo.</p>
<p><a href="http://adtollo.se/download/adtollo_magazine_mars2012_low.pdf" target="_blank">Ladda ner det nya numret av Adtollo magaZine. </a></p>
<p><a href="http://adtollo.se/download/adtollo_magazine_mars2012_low.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-3234" title="Adtollo_magazine_2012-1" src="http://adtollo.se/wp-content/uploads/2012/04/Adtollo_magazine_2012-1.jpg" alt="" width="150" height="214" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adtollo.se/blog/nyheter/las-nya-numret-av-adtollo-magazine-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladda ner nya Topocad 14.0.4</title>
		<link>http://adtollo.se/blog/hem/ladda-ner-nya-topocad-14-0-4/</link>
		<comments>http://adtollo.se/blog/hem/ladda-ner-nya-topocad-14-0-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hem]]></category>
		<category><![CDATA[Mät & kart]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adtollo.se/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Ladda ner Topocad 14.0.4 Läs alla nyheterna i Topocad 14.0.4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adtollo.se/mat-kart/ladda-ner-program/">Ladda ner Topocad 14.0.4 </a></p>
<p><a href="http://adtollo.se/mat-kart/ladda-ner-program/versionsnyheter-topocad/">Läs alla nyheterna i Topocad 14.0.4 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adtollo.se/blog/hem/ladda-ner-nya-topocad-14-0-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi söker programmerare!</title>
		<link>http://adtollo.se/blog/hem/vi-soker-programmerare-2/</link>
		<comments>http://adtollo.se/blog/hem/vi-soker-programmerare-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumenthantering]]></category>
		<category><![CDATA[Hem]]></category>
		<category><![CDATA[Mät & kart]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adtollo.se/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[Är du en duktig programmerare? Trivs du med att arbeta med frihet under ansvar? Vill du bli del av en trevlig arbetsplats, där vi jobbar mot olika aktörer inom byggbranschen? Läs hela annonsen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Är du en duktig programmerare? Trivs du med att arbeta med frihet  under  ansvar? Vill du bli del av en trevlig arbetsplats, där vi jobbar  mot  olika aktörer inom byggbranschen?</p>
<p><a href="../kontakt/jobba-hos-oss/">Läs hela annonsen!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adtollo.se/blog/hem/vi-soker-programmerare-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börja använd punktmoln</title>
		<link>http://adtollo.se/blog/hem/borja-anvand-punktmoln/</link>
		<comments>http://adtollo.se/blog/hem/borja-anvand-punktmoln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hem]]></category>
		<category><![CDATA[Mät & kart]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adtollo.se/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Den nya tekniken laserskanning har slagit igenom på allvar. På allt fler områden börjar man skanna med laser; skanning från flygplan eller helikopter, markburen skanning både på horisontella och vertikala ytor samt mobil skanning. Med allt mer skannade data har &#8230; <a id="continue-2878" class="excerpt-link" href="http://adtollo.se/blog/hem/borja-anvand-punktmoln/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den nya tekniken laserskanning har slagit igenom på allvar. På allt fler områden börjar man skanna med laser; skanning från flygplan eller helikopter, markburen skanning både på horisontella och vertikala ytor samt mobil skanning. Med allt mer skannade data har behovet av att hantera och använda dessa datamängder, så kallade punktmoln, ökat lavinartat. Adtollo har utvecklat en <a href="http://adtollo.se/mat-kart/produkter/topocad/topocads-omraden/topocad-punktmoln/">punktmolnsmodul </a>i Topocad som hanterar mycket stora mängder skannade punkter och till detta ett antal verktyg och funktioner för att kunna bearbeta och arbeta med punktmolnen.</p>
<p><a href="http://adtollo.se/om-adtollo/press/">Läs hela pressmeddelandet &gt; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adtollo.se/blog/hem/borja-anvand-punktmoln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat från vår kundundersökning</title>
		<link>http://adtollo.se/blog/hem/resultat-fran-var-kundundersokning/</link>
		<comments>http://adtollo.se/blog/hem/resultat-fran-var-kundundersokning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hem]]></category>
		<category><![CDATA[Mät & kart]]></category>
		<category><![CDATA[Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adtollo.se/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Under tidiga hösten gjordes en kundundersökning bland Adtollos kunder inom Mät &#38; Kart respektive Dokumenthantering. Över 1 000 kunder tillfrågades och vi fick genomgående väldigt höga betyg. Tack för det! Alla svar var dessutom bättre än den tidigare kundundersökningen som &#8230; <a id="continue-2609" class="excerpt-link" href="http://adtollo.se/blog/hem/resultat-fran-var-kundundersokning/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under tidiga hösten gjordes en kundundersökning bland Adtollos kunder inom Mät &amp; Kart respektive Dokumenthantering.</p>
<p>Över 1 000 kunder tillfrågades och vi fick genomgående väldigt höga betyg. Tack för det! Alla svar var dessutom bättre än den tidigare kundundersökningen som gjordes 2009. Se resultatet här nedan.</p>
<p>Vi tar till oss de öppna svar vi fick från er och kommer att arbeta för att få ännu bättre svar till nästa kundundersökning som kommer att genomföras 2013. På frågan om man kan rekommendera Adtollo och våra produkter till någon annan svarade hela 99% av våra ansvariga kunder Ja!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2611" title="Enkat_webb" src="http://adtollo.se/wp-content/uploads/2011/10/Enkat_webb.jpg" alt="" width="700" height="485" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adtollo.se/blog/hem/resultat-fran-var-kundundersokning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

